6-11 各乡镇街道15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数
单位:人、% | ||||||||||
地 区 | 15-64岁 妇女人数 |
活产子女 总 数 |
存活子女 总 数 |
存活子女数 占活产子女 数的百分比 |
妇女平 均活产 子女数 |
妇女平 均存活 子女数 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
合 计 | 267431 | 352211 | 191705 | 160506 | 346086 | 188043 | 158043 | 98.26 | 1.32 | 1.29 |
鼓楼区 | 22971 | 22200 | 11815 | 10385 | 21910 | 11645 | 10265 | 98.69 | 0.97 | 0.95 |
鼓东街道 | 1443 | 1493 | 771 | 722 | 1486 | 767 | 719 | 99.53 | 1.03 | 1.03 |
鼓西街道 | 2146 | 2152 | 1123 | 1029 | 2110 | 1107 | 1003 | 98.05 | 1.00 | 0.98 |
温泉街道 | 1988 | 2057 | 1094 | 963 | 2051 | 1090 | 961 | 99.71 | 1.03 | 1.03 |
东街街道 | 857 | 918 | 495 | 423 | 901 | 483 | 418 | 98.15 | 1.07 | 1.05 |
南街街道 | 1420 | 1277 | 656 | 621 | 1217 | 623 | 594 | 95.30 | 0.90 | 0.86 |
安泰街道 | 673 | 706 | 381 | 325 | 698 | 375 | 323 | 98.87 | 1.05 | 1.04 |
华大街道 | 2773 | 2535 | 1337 | 1198 | 2501 | 1312 | 1189 | 98.66 | 0.91 | 0.90 |
水部街道 | 1548 | 1549 | 853 | 696 | 1544 | 850 | 694 | 99.68 | 1.00 | 1.00 |
五凤街道 | 4148 | 3950 | 2103 | 1847 | 3896 | 2071 | 1825 | 98.63 | 0.95 | 0.94 |
洪山镇 | 5975 | 5563 | 3002 | 2561 | 5506 | 2967 | 2539 | 98.98 | 0.93 | 0.92 |
台江区 | 14307 | 14560 | 7773 | 6787 | 14274 | 7614 | 6660 | 98.04 | 1.02 | 1.00 |
瀛洲街道 | 1101 | 1372 | 742 | 630 | 1316 | 714 | 602 | 95.92 | 1.25 | 1.20 |
后洲街道 | 928 | 916 | 464 | 452 | 903 | 458 | 445 | 98.58 | 0.99 | 0.97 |
义洲街道 | 1479 | 1468 | 757 | 711 | 1419 | 727 | 692 | 96.66 | 0.99 | 0.96 |
新港街道 | 1322 | 1351 | 721 | 630 | 1317 | 699 | 618 | 97.48 | 1.02 | 1.00 |
上海街道 | 2398 | 2088 | 1104 | 984 | 2052 | 1084 | 968 | 98.28 | 0.87 | 0.86 |
苍霞街道 | 1134 | 1161 | 617 | 544 | 1123 | 592 | 531 | 96.73 | 1.02 | 0.99 |
茶亭街道 | 1085 | 1087 | 605 | 482 | 1078 | 601 | 477 | 99.17 | 1.00 | 0.99 |
洋中街道 | 922 | 972 | 512 | 460 | 969 | 510 | 459 | 99.69 | 1.05 | 1.05 |
鳌峰街道 | 2734 | 3060 | 1673 | 1387 | 3024 | 1655 | 1369 | 98.82 | 1.12 | 1.11 |
宁化街道 | 1204 | 1085 | 578 | 507 | 1073 | 574 | 499 | 98.89 | 0.90 | 0.89 |
仓山区 | 40057 | 44682 | 24430 | 20252 | 44011 | 24040 | 19971 | 98.50 | 1.12 | 1.10 |
仓前街道 | 680 | 691 | 356 | 335 | 683 | 354 | 329 | 98.84 | 1.02 | 1.00 |
东升街道 | 688 | 775 | 409 | 366 | 772 | 407 | 365 | 99.61 | 1.13 | 1.12 |
对湖街道 | 1987 | 1189 | 668 | 521 | 1158 | 649 | 509 | 97.39 | 0.60 | 0.58 |
临江街道 | 770 | 818 | 460 | 358 | 810 | 459 | 351 | 99.02 | 1.06 | 1.05 |
三叉街街道 | 501 | 592 | 320 | 272 | 587 | 317 | 270 | 99.16 | 1.18 | 1.17 |
上渡街道 | 1868 | 2104 | 1141 | 963 | 2098 | 1137 | 961 | 99.71 | 1.13 | 1.12 |
下渡街道 | 1731 | 1842 | 959 | 883 | 1830 | 952 | 878 | 99.35 | 1.06 | 1.06 |
金山街道 | 7032 | 8160 | 4365 | 3795 | 8042 | 4289 | 3753 | 98.55 | 1.16 | 1.14 |
仓山镇 | 2177 | 2405 | 1304 | 1101 | 2374 | 1290 | 1084 | 98.71 | 1.10 | 1.09 |
城门镇 | 4436 | 5777 | 3279 | 2498 | 5670 | 3218 | 2452 | 98.15 | 1.30 | 1.28 |
盖山镇 | 5819 | 7427 | 4162 | 3265 | 7256 | 4059 | 3197 | 97.70 | 1.28 | 1.25 |
建新镇 | 11296 | 11532 | 6265 | 5267 | 11381 | 6175 | 5206 | 98.69 | 1.02 | 1.01 |
螺洲镇 | 1072 | 1370 | 742 | 628 | 1350 | 734 | 616 | 98.54 | 1.28 | 1.26 |
马尾区 | 9025 | 11478 | 6222 | 5256 | 11141 | 6036 | 5105 | 97.06 | 1.27 | 1.23 |
罗星街道 | 2130 | 2692 | 1444 | 1248 | 2608 | 1390 | 1218 | 96.88 | 1.26 | 1.22 |
马尾镇 | 4029 | 4710 | 2573 | 2137 | 4586 | 2508 | 2078 | 97.37 | 1.17 | 1.14 |
亭江镇 | 1268 | 1493 | 797 | 696 | 1407 | 753 | 654 | 94.24 | 1.18 | 1.11 |
琅岐镇 | 1598 | 2583 | 1408 | 1175 | 2540 | 1385 | 1155 | 98.34 | 1.62 | 1.59 |
6-11 续表1 | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 15-64岁 妇女人数 |
活产子女 总 数 |
存活子女 总 数 |
存活子女数 占活产子女 数的百分比 |
妇女平 均活产 子女数 |
妇女平 均存活 子女数 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
晋安区 | 28623 | 32182 | 17496 | 14686 | 31499 | 17099 | 14400 | 97.88 | 1.12 | 1.10 |
茶园街道 | 2373 | 2174 | 1181 | 993 | 2143 | 1162 | 981 | 98.57 | 0.92 | 0.90 |
王庄街道 | 2201 | 2156 | 1167 | 989 | 2118 | 1144 | 974 | 98.24 | 0.98 | 0.96 |
象园街道 | 1616 | 1836 | 976 | 860 | 1818 | 964 | 854 | 99.02 | 1.14 | 1.13 |
鼓山镇 | 7934 | 9710 | 5272 | 4438 | 9418 | 5105 | 4313 | 96.99 | 1.22 | 1.19 |
新店镇 | 8915 | 10331 | 5637 | 4694 | 10096 | 5506 | 4590 | 97.73 | 1.16 | 1.13 |
岳峰镇 | 4854 | 5030 | 2768 | 2262 | 4980 | 2737 | 2243 | 99.01 | 1.04 | 1.03 |
宦溪镇 | 397 | 463 | 245 | 218 | 455 | 241 | 214 | 98.27 | 1.17 | 1.15 |
寿山乡 | 186 | 257 | 139 | 118 | 251 | 133 | 118 | 97.67 | 1.38 | 1.35 |
日溪乡 | 147 | 225 | 111 | 114 | 220 | 107 | 113 | 97.78 | 1.53 | 1.50 |
长乐区 | 23280 | 36489 | 20220 | 16269 | 35990 | 19910 | 16080 | 98.63 | 1.57 | 1.55 |
吴航街道 | 2555 | 3566 | 1948 | 1618 | 3499 | 1910 | 1589 | 98.12 | 1.40 | 1.37 |
航城街道 | 3357 | 4962 | 2705 | 2257 | 4867 | 2649 | 2218 | 98.09 | 1.48 | 1.45 |
营前街道 | 1050 | 1679 | 945 | 734 | 1657 | 931 | 726 | 98.69 | 1.60 | 1.58 |
漳港街道 | 1753 | 2951 | 1590 | 1361 | 2918 | 1567 | 1351 | 98.88 | 1.68 | 1.66 |
首占镇 | 1893 | 1740 | 954 | 786 | 1722 | 945 | 777 | 98.97 | 0.92 | 0.91 |
玉田镇 | 875 | 1564 | 931 | 633 | 1543 | 918 | 625 | 98.66 | 1.79 | 1.76 |
松下镇 | 835 | 1451 | 788 | 663 | 1447 | 786 | 661 | 99.72 | 1.74 | 1.73 |
江田镇 | 1557 | 2743 | 1543 | 1200 | 2723 | 1537 | 1186 | 99.27 | 1.76 | 1.75 |
古槐镇 | 1149 | 2065 | 1177 | 888 | 2038 | 1157 | 881 | 98.69 | 1.80 | 1.77 |
文武砂镇 | 715 | 1139 | 628 | 511 | 1124 | 617 | 507 | 98.68 | 1.59 | 1.57 |
鹤上镇 | 1332 | 2324 | 1326 | 998 | 2305 | 1314 | 991 | 99.18 | 1.74 | 1.73 |
湖南镇 | 1166 | 1884 | 1071 | 813 | 1857 | 1053 | 804 | 98.57 | 1.62 | 1.59 |
金峰镇 | 2405 | 4052 | 2234 | 1818 | 3997 | 2195 | 1802 | 98.64 | 1.68 | 1.66 |
文岭镇 | 895 | 1434 | 797 | 637 | 1397 | 771 | 626 | 97.42 | 1.60 | 1.56 |
梅花镇 | 361 | 551 | 293 | 258 | 536 | 284 | 252 | 97.28 | 1.53 | 1.48 |
潭头镇 | 1163 | 2003 | 1083 | 920 | 1982 | 1069 | 913 | 98.95 | 1.72 | 1.70 |
罗联乡 | 147 | 274 | 149 | 125 | 271 | 149 | 122 | 98.91 | 1.86 | 1.84 |
猴屿乡 | 72 | 107 | 58 | 49 | 107 | 58 | 49 | 100.00 | 1.49 | 1.49 |
闽侯县 | 32508 | 35731 | 19786 | 15945 | 35113 | 19408 | 15705 | 98.27 | 1.10 | 1.08 |
甘蔗街道 | 3538 | 4437 | 2477 | 1960 | 4404 | 2461 | 1943 | 99.26 | 1.25 | 1.24 |
白沙镇 | 851 | 1440 | 759 | 681 | 1410 | 736 | 674 | 97.92 | 1.69 | 1.66 |
南屿镇 | 3156 | 4238 | 2308 | 1930 | 4162 | 2265 | 1897 | 98.21 | 1.34 | 1.32 |
尚干镇 | 696 | 968 | 543 | 425 | 945 | 530 | 415 | 97.62 | 1.39 | 1.36 |
祥谦镇 | 1927 | 2779 | 1575 | 1204 | 2754 | 1555 | 1199 | 99.10 | 1.44 | 1.43 |
青口镇 | 2923 | 4394 | 2483 | 1911 | 4301 | 2428 | 1873 | 97.88 | 1.50 | 1.47 |
南通镇 | 1671 | 2320 | 1288 | 1032 | 2283 | 1270 | 1013 | 98.41 | 1.39 | 1.37 |
上街镇 | 12444 | 7940 | 4447 | 3493 | 7723 | 4306 | 3417 | 97.27 | 0.64 | 0.62 |
荆溪镇 | 3110 | 3613 | 1952 | 1661 | 3588 | 1939 | 1649 | 99.31 | 1.16 | 1.15 |
竹岐乡 | 697 | 1030 | 544 | 486 | 1014 | 533 | 481 | 98.45 | 1.48 | 1.45 |
鸿尾乡 | 717 | 1171 | 643 | 528 | 1158 | 638 | 520 | 98.89 | 1.63 | 1.62 |
洋里乡 | 256 | 469 | 267 | 202 | 452 | 258 | 194 | 96.38 | 1.83 | 1.77 |
6-11 续表2 | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 15-64岁 妇女人数 |
活产子女 总 数 |
存活子女 总 数 |
存活子女数 占活产子女 数的百分比 |
妇女平 均活产 子女数 |
妇女平 均存活 子女数 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
大湖乡 | 271 | 447 | 239 | 208 | 443 | 235 | 208 | 99.11 | 1.65 | 1.63 |
廷坪乡 | 132 | 271 | 142 | 129 | 270 | 141 | 129 | 99.63 | 2.05 | 2.05 |
小箬乡 | 84 | 164 | 91 | 73 | 158 | 87 | 71 | 96.34 | 1.95 | 1.88 |
江洋农场 | 35 | 50 | 28 | 22 | 48 | 26 | 22 | 96.00 | 1.43 | 1.37 |
连江县 | 19564 | 29812 | 16320 | 13492 | 29230 | 15961 | 13269 | 98.05 | 1.52 | 1.49 |
凤城镇 | 4474 | 6217 | 3385 | 2832 | 6155 | 3356 | 2799 | 99.00 | 1.39 | 1.38 |
敖江镇 | 2068 | 3036 | 1639 | 1397 | 3011 | 1620 | 1391 | 99.18 | 1.47 | 1.46 |
东岱镇 | 422 | 763 | 426 | 337 | 755 | 420 | 335 | 98.95 | 1.81 | 1.79 |
琯头镇 | 1517 | 2380 | 1288 | 1092 | 2332 | 1267 | 1065 | 97.98 | 1.57 | 1.54 |
晓澳镇 | 629 | 1074 | 575 | 499 | 1052 | 560 | 492 | 97.95 | 1.71 | 1.67 |
东湖镇 | 518 | 852 | 473 | 379 | 845 | 469 | 376 | 99.18 | 1.64 | 1.63 |
丹阳镇 | 624 | 997 | 556 | 441 | 974 | 539 | 435 | 97.69 | 1.60 | 1.56 |
长龙镇 | 245 | 380 | 220 | 160 | 370 | 212 | 158 | 97.37 | 1.55 | 1.51 |
透堡镇 | 468 | 830 | 481 | 349 | 799 | 461 | 338 | 96.27 | 1.77 | 1.71 |
马鼻镇 | 1134 | 2012 | 1158 | 854 | 1997 | 1144 | 853 | 99.25 | 1.77 | 1.76 |
官坂镇 | 644 | 1094 | 616 | 478 | 996 | 560 | 436 | 91.04 | 1.70 | 1.55 |
筱埕镇 | 519 | 837 | 458 | 379 | 821 | 448 | 373 | 98.09 | 1.61 | 1.58 |
黄岐镇 | 511 | 865 | 477 | 388 | 841 | 460 | 381 | 97.23 | 1.69 | 1.65 |
苔菉镇 | 642 | 1068 | 556 | 512 | 1046 | 542 | 504 | 97.94 | 1.66 | 1.63 |
浦口镇 | 725 | 1136 | 632 | 504 | 1128 | 628 | 500 | 99.30 | 1.57 | 1.56 |
坑园镇 | 617 | 1034 | 557 | 477 | 1019 | 549 | 470 | 98.55 | 1.68 | 1.65 |
潘渡镇 | 1554 | 1661 | 882 | 779 | 1582 | 833 | 749 | 95.24 | 1.07 | 1.02 |
江南镇 | 868 | 1320 | 707 | 613 | 1292 | 684 | 608 | 97.88 | 1.52 | 1.49 |
下宫镇 | 435 | 729 | 396 | 333 | 721 | 392 | 329 | 98.90 | 1.68 | 1.66 |
蓼沿乡 | 572 | 890 | 488 | 402 | 871 | 476 | 395 | 97.87 | 1.56 | 1.52 |
安凯乡 | 343 | 567 | 316 | 251 | 554 | 308 | 246 | 97.71 | 1.65 | 1.62 |
小沧畲族乡 | 35 | 70 | 34 | 36 | 69 | 33 | 36 | 98.57 | 2.00 | 1.97 |
马祖乡 | 0 | |||||||||
罗源县 | 7559 | 11816 | 6325 | 5491 | 11634 | 6206 | 5428 | 98.46 | 1.56 | 1.54 |
凤山镇 | 3063 | 4357 | 2322 | 2035 | 4284 | 2272 | 2012 | 98.32 | 1.42 | 1.40 |
松山镇 | 2693 | 4231 | 2264 | 1967 | 4183 | 2234 | 1949 | 98.87 | 1.57 | 1.55 |
起步镇 | 448 | 780 | 428 | 352 | 751 | 406 | 345 | 96.28 | 1.74 | 1.68 |
中房镇 | 130 | 245 | 134 | 111 | 244 | 134 | 110 | 99.59 | 1.88 | 1.88 |
飞竹镇 | 94 | 184 | 102 | 82 | 183 | 101 | 82 | 99.46 | 1.96 | 1.95 |
鉴江镇 | 218 | 425 | 218 | 207 | 417 | 213 | 204 | 98.12 | 1.95 | 1.91 |
白塔乡 | 115 | 243 | 120 | 123 | 241 | 120 | 121 | 99.18 | 2.11 | 2.10 |
洪洋乡 | 82 | 135 | 74 | 61 | 135 | 74 | 61 | 100.00 | 1.65 | 1.65 |
西兰乡 | 95 | 156 | 86 | 70 | 153 | 84 | 69 | 98.08 | 1.64 | 1.61 |
霍口畲族乡 | 117 | 211 | 120 | 91 | 211 | 120 | 91 | 100.00 | 1.80 | 1.80 |
碧里乡 | 260 | 481 | 252 | 229 | 465 | 243 | 222 | 96.67 | 1.85 | 1.79 |
罗源湾 | 244 | 368 | 205 | 163 | 367 | 205 | 162 | 99.73 | 1.51 | 1.50 |
6-11 续表3 | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 15-64岁 妇女人数 |
活产子女 总 数 |
存活子女 总 数 |
存活子女数 占活产子女 数的百分比 |
妇女平 均活产 子女数 |
妇女平 均存活 子女数 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
闽清县 | 7490 | 11856 | 6485 | 5371 | 11591 | 6311 | 5280 | 97.76 | 1.58 | 1.55 |
梅城镇 | 1620 | 2145 | 1187 | 958 | 2099 | 1156 | 943 | 97.86 | 1.32 | 1.30 |
梅溪镇 | 1164 | 1555 | 839 | 716 | 1492 | 797 | 695 | 95.95 | 1.34 | 1.28 |
白樟镇 | 407 | 711 | 386 | 325 | 694 | 376 | 318 | 97.61 | 1.75 | 1.71 |
金沙镇 | 205 | 395 | 192 | 203 | 391 | 190 | 201 | 98.99 | 1.93 | 1.91 |
白中镇 | 460 | 703 | 401 | 302 | 700 | 398 | 302 | 99.57 | 1.53 | 1.52 |
池园镇 | 548 | 946 | 524 | 422 | 935 | 518 | 417 | 98.84 | 1.73 | 1.71 |
坂东镇 | 988 | 1685 | 918 | 767 | 1672 | 907 | 765 | 99.23 | 1.71 | 1.69 |
塔庄镇 | 434 | 804 | 435 | 369 | 727 | 388 | 339 | 90.42 | 1.85 | 1.68 |
省璜镇 | 328 | 606 | 322 | 284 | 594 | 313 | 281 | 98.02 | 1.85 | 1.81 |
雄江镇 | 66 | 108 | 51 | 57 | 108 | 51 | 57 | 100.00 | 1.64 | 1.64 |
东桥镇 | 376 | 707 | 377 | 330 | 706 | 376 | 330 | 99.86 | 1.88 | 1.88 |
云龙乡 | 300 | 459 | 251 | 208 | 449 | 243 | 206 | 97.82 | 1.53 | 1.50 |
上莲乡 | 122 | 239 | 139 | 100 | 238 | 139 | 99 | 99.58 | 1.96 | 1.95 |
三溪乡 | 135 | 209 | 129 | 80 | 206 | 126 | 80 | 98.56 | 1.55 | 1.53 |
桔林乡 | 43 | 97 | 54 | 43 | 97 | 54 | 43 | 100.00 | 2.26 | 2.26 |
下祝乡 | 294 | 487 | 280 | 207 | 483 | 279 | 204 | 99.18 | 1.66 | 1.64 |
永泰县 | 8228 | 13049 | 7259 | 5790 | 12841 | 7137 | 5704 | 98.41 | 1.59 | 1.56 |
樟城镇 | 1255 | 1742 | 953 | 789 | 1723 | 944 | 779 | 98.91 | 1.39 | 1.37 |
嵩口镇 | 502 | 885 | 485 | 400 | 874 | 478 | 396 | 98.76 | 1.76 | 1.74 |
梧桐镇 | 690 | 1116 | 614 | 502 | 1109 | 609 | 500 | 99.37 | 1.62 | 1.61 |
葛岭镇 | 846 | 682 | 353 | 329 | 672 | 350 | 322 | 98.53 | 0.81 | 0.79 |
城峰镇 | 2222 | 3398 | 1903 | 1495 | 3322 | 1860 | 1462 | 97.76 | 1.53 | 1.50 |
清凉镇 | 290 | 471 | 262 | 209 | 466 | 259 | 207 | 98.94 | 1.62 | 1.61 |
长庆镇 | 181 | 385 | 223 | 162 | 384 | 222 | 162 | 99.74 | 2.13 | 2.12 |
同安镇 | 318 | 672 | 397 | 275 | 659 | 389 | 270 | 98.07 | 2.11 | 2.07 |
大洋镇 | 453 | 865 | 485 | 380 | 849 | 474 | 375 | 98.15 | 1.91 | 1.87 |
塘前乡 | 85 | 146 | 75 | 71 | 145 | 74 | 71 | 99.32 | 1.72 | 1.71 |
富泉乡 | 67 | 142 | 80 | 62 | 142 | 80 | 62 | 100.00 | 2.12 | 2.12 |
岭路乡 | 126 | 236 | 127 | 109 | 235 | 127 | 108 | 99.58 | 1.87 | 1.87 |
赤锡乡 | 251 | 454 | 254 | 200 | 450 | 251 | 199 | 99.12 | 1.81 | 1.79 |
洑口乡 | 117 | 257 | 153 | 104 | 250 | 149 | 101 | 97.28 | 2.20 | 2.14 |
盖洋乡 | 80 | 181 | 91 | 90 | 180 | 91 | 89 | 99.45 | 2.26 | 2.25 |
东洋乡 | 84 | 178 | 105 | 73 | 163 | 96 | 67 | 91.57 | 2.12 | 1.94 |
霞拔乡 | 239 | 460 | 266 | 194 | 450 | 259 | 191 | 97.83 | 1.92 | 1.88 |
盘谷乡 | 139 | 288 | 159 | 129 | 285 | 157 | 128 | 98.96 | 2.07 | 2.05 |
红星乡 | 82 | 159 | 90 | 69 | 154 | 85 | 69 | 96.86 | 1.94 | 1.88 |
白云乡 | 161 | 268 | 149 | 119 | 265 | 148 | 117 | 98.88 | 1.66 | 1.65 |
丹云乡 | 40 | 64 | 35 | 29 | 64 | 35 | 29 | 100.00 | 1.60 | 1.60 |
6-11 续表4 | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 15-64岁 妇女人数 |
活产子女 总 数 |
存活子女 总 数 |
存活子女数 占活产子女 数的百分比 |
妇女平 均活产 子女数 |
妇女平 均存活 子女数 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
平潭县 | 12402 | 20528 | 11002 | 9526 | 20206 | 10805 | 9401 | 98.43 | 1.66 | 1.63 |
潭城镇 | 4349 | 6975 | 3746 | 3229 | 6870 | 3677 | 3193 | 98.49 | 1.60 | 1.58 |
苏澳镇 | 318 | 608 | 309 | 299 | 602 | 303 | 299 | 99.01 | 1.91 | 1.89 |
流水镇 | 723 | 1350 | 714 | 636 | 1330 | 698 | 632 | 98.52 | 1.87 | 1.84 |
澳前镇 | 2104 | 3440 | 1820 | 1620 | 3393 | 1791 | 1602 | 98.63 | 1.63 | 1.61 |
北厝镇 | 745 | 1290 | 691 | 599 | 1269 | 678 | 591 | 98.37 | 1.73 | 1.70 |
平原镇 | 323 | 563 | 294 | 269 | 549 | 288 | 261 | 97.51 | 1.74 | 1.70 |
敖东镇 | 410 | 773 | 430 | 343 | 746 | 413 | 333 | 96.51 | 1.89 | 1.82 |
白青乡 | 135 | 247 | 137 | 110 | 244 | 136 | 108 | 98.79 | 1.83 | 1.81 |
屿头乡 | 375 | 718 | 383 | 335 | 715 | 382 | 333 | 99.58 | 1.91 | 1.91 |
大练乡 | 62 | 115 | 63 | 52 | 106 | 59 | 47 | 92.17 | 1.85 | 1.71 |
芦洋乡 | 60 | 108 | 58 | 50 | 103 | 56 | 47 | 95.37 | 1.80 | 1.72 |
中楼乡 | 462 | 503 | 269 | 234 | 492 | 260 | 232 | 97.81 | 1.09 | 1.06 |
东庠乡 | 44 | 92 | 47 | 45 | 91 | 47 | 44 | 98.91 | 2.09 | 2.07 |
岚城乡 | 2078 | 3362 | 1835 | 1527 | 3317 | 1813 | 1504 | 98.66 | 1.62 | 1.60 |
南海乡 | 214 | 384 | 206 | 178 | 379 | 204 | 175 | 98.70 | 1.79 | 1.77 |
福清市 | 41417 | 67828 | 36572 | 31256 | 66646 | 35871 | 30775 | 98.26 | 1.64 | 1.61 |
玉屏街道 | 2439 | 3328 | 1851 | 1477 | 3270 | 1821 | 1449 | 98.26 | 1.36 | 1.34 |
龙山街道 | 2240 | 3402 | 1794 | 1608 | 3377 | 1779 | 1598 | 99.27 | 1.52 | 1.51 |
龙江街道 | 2436 | 3318 | 1771 | 1547 | 3220 | 1720 | 1500 | 97.05 | 1.36 | 1.32 |
宏路街道 | 2264 | 3453 | 1863 | 1590 | 3323 | 1788 | 1535 | 96.24 | 1.53 | 1.47 |
石竹街道 | 2309 | 3211 | 1787 | 1424 | 3163 | 1764 | 1399 | 98.51 | 1.39 | 1.37 |
音西街道 | 3989 | 5610 | 3061 | 2549 | 5465 | 2983 | 2482 | 97.42 | 1.41 | 1.37 |
阳下街道 | 2183 | 3413 | 1809 | 1604 | 3381 | 1789 | 1592 | 99.06 | 1.56 | 1.55 |
海口镇 | 1665 | 2985 | 1582 | 1403 | 2952 | 1564 | 1388 | 98.89 | 1.79 | 1.77 |
城头镇 | 1351 | 2496 | 1365 | 1131 | 2477 | 1353 | 1124 | 99.24 | 1.85 | 1.83 |
南岭镇 | 69 | 110 | 57 | 53 | 104 | 51 | 53 | 94.55 | 1.59 | 1.51 |
龙田镇 | 3416 | 6094 | 3324 | 2770 | 5907 | 3209 | 2698 | 96.93 | 1.78 | 1.73 |
江镜镇 | 2035 | 4013 | 2105 | 1908 | 3993 | 2088 | 1905 | 99.50 | 1.97 | 1.96 |
港头镇 | 1657 | 3200 | 1708 | 1492 | 3153 | 1675 | 1478 | 98.53 | 1.93 | 1.90 |
高山镇 | 1839 | 3122 | 1676 | 1446 | 3105 | 1662 | 1443 | 99.46 | 1.70 | 1.69 |
沙埔镇 | 1046 | 1921 | 1020 | 901 | 1910 | 1012 | 898 | 99.43 | 1.84 | 1.83 |
三山镇 | 2378 | 4453 | 2337 | 2116 | 4399 | 2304 | 2095 | 98.79 | 1.87 | 1.85 |
东瀚镇 | 789 | 1470 | 789 | 681 | 1437 | 769 | 668 | 97.76 | 1.86 | 1.82 |
渔溪镇 | 1702 | 2690 | 1418 | 1272 | 2656 | 1392 | 1264 | 98.74 | 1.58 | 1.56 |
上迳镇 | 808 | 1447 | 780 | 667 | 1437 | 775 | 662 | 99.31 | 1.79 | 1.78 |
新厝镇 | 595 | 945 | 513 | 432 | 928 | 501 | 427 | 98.20 | 1.59 | 1.56 |
江阴镇 | 2105 | 4055 | 2286 | 1769 | 3955 | 2227 | 1728 | 97.53 | 1.93 | 1.88 |
东张镇 | 624 | 1023 | 571 | 452 | 1007 | 559 | 448 | 98.44 | 1.64 | 1.61 |
镜洋镇 | 1086 | 1379 | 715 | 664 | 1350 | 703 | 647 | 97.90 | 1.27 | 1.24 |
一都镇 | 154 | 274 | 157 | 117 | 266 | 153 | 113 | 97.08 | 1.78 | 1.73 |
江镜华桥农场 | 124 | 225 | 131 | 94 | 224 | 130 | 94 | 99.56 | 1.81 | 1.81 |
东阁华侨农场 | 114 | 191 | 102 | 89 | 187 | 100 | 87 | 97.91 | 1.68 | 1.64 |